根据《U8集团员工管理服务手册》、《公司关于本科生人民奖学金单项奖学金评定实施细则》,经本人申请,公司初步评议,现公示2019-2020学年第二学期单项奖学金获奖名单候选人,公示期为2020年10月22-26日,对公示有异议者,请与10月26日下午16点至电(联系人:兰老师,电话:61900786)反映。 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 公司名称 | 专业名称 | 班级名称 | 获得奖项 | 备注 |
| 1 | 1992402 | 赵梦昕 | 2019 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2019市联4 | 自强奖 |
|
| 2 | 1892428 | 李明洁 | 2018 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2018市联4 | 自强奖 |
|
| 3 | 1792214 | 徐佳 | 2017 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2017市联2 | 学习进步奖 |
|
| 4 | 1792407 | 王曼莉 | 2017 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2017市联4 | 学习进步奖 |
|
| 5 | 1792315 | 胡迪 | 2017 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2017市联3 | 学习进步奖 |
|
| 6 | 1792443 | 张逸杰 | 2017 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2017市联4 | 学习进步奖 |
|
| 7 | 1792444 | 徐沐辰 | 2017 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2017市联4 | 学习进步奖 |
|
| 8 | 1793315 | 施欣悦 | 2017 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2017信联3 | 学习进步奖 |
|
| 9 | 1793101 | 李宜 | 2017 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2017信联1 | 学习进步奖 |
|
| 10 | 1793424 | 王楚涵 | 2017 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2017信联4 | 学习进步奖 |
|
| 11 | 1793409 | 唐珂 | 2017 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2017信联4 | 学习进步奖 |
|
| 12 | 1793113 | 陈英赜 | 2017 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2017信联1 | 学习进步奖 |
|
| 13 | 1793135 | 何祎喆 | 2017 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2017信联1 | 学习进步奖 |
|
| 14 | 1892404 | 都沫含 | 2018 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2018市联4 | 学习进步奖 |
|
| 15 | 1892225 | 杨依妍 | 2018 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2018市联2 | 学习进步奖 |
|
| 16 | 1892122 | 叶徵羽 | 2018 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2018市联1 | 学习进步奖 |
|
| 17 | 1892146 | 郭子昂 | 2018 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2018市联1 | 学习进步奖 |
|
| 18 | 1845144 | 郑熠伟 | 2018 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2018市联2 | 学习进步奖 |
|
| 19 | 1891217 | 黄韫纯 | 2018 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2018信联2 | 学习进步奖 |
|
| 20 | 1891432 | 李篷 | 2018 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2018信联4 | 学习进步奖 |
|
| 21 | 1891433 | 徐子烨 | 2018 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2018信联4 | 学习进步奖 |
|
| 22 | 1891417 | 张博昂 | 2018 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2018信联4 | 学习进步奖 |
|
| 23 | 1891105 | 屠心芸 | 2018 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2018信联1 | 学习进步奖 |
|
| 24 | 1992240 | 余垄泽 | 2019 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2019市联2 | 学习进步奖 |
|
| 25 | 1992225 | 徐靖怡 | 2019 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2019市联2 | 学习进步奖 |
|
| 26 | 1992405 | 彭莉渊 | 2019 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2019市联4 | 学习进步奖 |
|
| 27 | 1992120 | 陈亦婷 | 2019 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2019市联1 | 学习进步奖 |
|
| 28 | 1992301 | 梁若辰 | 2019 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2019市联3 | 学习进步奖 |
|
| 29 | 1992248 | 王举者 | 2019 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2019市联2 | 学习进步奖 |
|
| 30 | 1991121 | 李珂馨 | 2019 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2019信联1 | 学习进步奖 |
|
| 31 | 1991135 | 杨璠 | 2019 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2019信联1 | 学习进步奖 |
|
| 32 | 1991115 | 高希悦 | 2019 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2019信联1 | 学习进步奖 |
|
| 33 | 1991332 | 林世聪 | 2019 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2019信联3 | 学习进步奖 |
|
| 34 | 1991442 | 张昊杰 | 2019 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2019信联4 | 学习进步奖 |
|
| 35 | 1991112 | 徐钰婷 | 2019 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2019信联1 | 学习进步奖 |
|
| 36 | 1991428 | 陈卓持 | 2019 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2019信联4 | 单科成绩优秀奖 | 2020第九届全国英语口译大赛上海赛区复赛优秀奖 |
| 37 | 1891101 | 黄雅瑄 | 2018 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2018市联1 | 单科成绩优秀奖 | 2020全国老员工学术英语词汇竞赛(NAEV)三等奖 |
| 38 | 1793122 | 王姿丹 | 2017 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2017信联1 | 单科成绩优秀奖 | 2019全国高校创新英语挑战赛(本科生及研究生组)全国总决赛二等奖 |
| 39 | 1992240 | 余垄泽 | 2019 | 爱恩 | 市场营销(国际商务) | 2019市联2 | 发明创造奖 | 外观设计专利,外观设计名称:法条查询机,专利号:ZL 2019 3 0023400.8 |
| 40 | 1793304 | 丁心怡 | 2017 | 爱恩 | 信息管理与信息系统 | 2017信联3 | 文学艺术奖 | 2020年4月第一作者发表论文《“FLASH SHOW 智能外买柜”创业项目分析与商业设想》在《时代金融》 |
U8集团 2020年10月22日 |